Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Equipamento Ring Die Granulator Machine da máquina do moinho da pelota da alimentação animal | Capacidade: | 1-3 toneladas pela hora |
---|---|---|---|
Matéria prima: | Pó da alimentação animal | Material: | De aço inoxidável ou aço carbono |
Tensão: | 380V/415V | Garantia: | 12 meses |
Realçar: | Máquinas pequenas 415V do granulador da alimentação do GV,Máquina pequena 415V do granulador da alimentação do GV,Máquina pequena do granulador da alimentação do GV 415V |
Equipamento Ring Die Granulator Machine da máquina do moinho da pelota da alimentação animal
Descrição do produto da máquina do moinho da pelota da alimentação
A máquina do moinho da pelota da alimentação é sabida igualmente como os granulador dos granulador da alimentação animal ou da alimentação de galinha, que pertencem à maquinaria do processamento de alimentação. O milho, a refeição de feijão de soja, a palha do arroz, a palha do arroz, a casca do arroz, etc. são comprimidos diretamente em pelotas. Em consequência, é amplamente utilizado na cultura aquática, nas fábricas de tratamento da alimentação animal e nas explorações avícolas. As várias máquinas da peletização da alimentação animal são classificadas de acordo com seus métodos da aparência e de produção. Entre elas, o plano morre granulador da alimentação e o anel morre granulador da alimentação é o mais popular. O anel morre granulador que da alimentação o granulador da alimentação do filme liso é desgaste-mais resistente e exige menos manutenção.
Parâmetro da máquina do moinho da pelota da alimentação
Modelo não. | Poder do motor principal | Capacidade (t/h) | O anel morre o diâmetro interno (os milímetros) | Poder do alimentador (quilowatts) | Poder do motor do condicionador (quilowatts) | Tamanho (milímetros) | Peso (quilogramas) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Características da máquina do moinho da pelota da alimentação:
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777